1

Petlas Kış Lastiği Fiyatları

Tarih: Kasım 8th, 2009 Kategori: Araba

Petlas Logo

Bu marka hakkında söyleyecek pek bir bilgim yok. Sağdan soldan duyduğum kadarıyla uzun ömürlü olmayışıyla biliniyor. Ayrıca 205/55/R16 kış/kar lastiğinin fiyatınında neredeyse Michellin kadar pahalı olması beni çok şaşırtmıştı… 200 falan diyorlar tanesine.

Petlas Lastikleri

Petlas Lastikleri

Aşağıdaki listede Petlas Lastiklerinin fiyatları yer alıyor. tablo soldan sağa doğru;

Stok – Ebat – Desen – Yük/Hız indexi – KDV’li Peşin - KDV’li Kredi Kartı ücreti olarak sıralanmıştır.

BİNEK GRUBU
1352     165/80 R13            MILLENNIUM 2001 TL     82 T     85,43     87,14
1362     175/70 R13            MILLENNIUM 2001 TL     82 T     92,54     94,39
1377     185/70 R13            MILLENNIUM 2001 TL     86 T     103,48     105,55
1422     175/70 R14            MILLENNIUM 2001 TL     84 T     98,08     100,04
1435     185/70 R14            MILLENNIUM 2001 TL     88 T     109,74     111,93
1412     175/65 R14            MILLENNIUM 2001 TL     82 T     95,66     97,58
1432     185/65 R14            MILLENNIUM 2001 TL     86 T     106,61     108,74

BİNEK GRUBU
20160     165/80 R13              ELEGANT PT311 TL         83 T     86,44     88,16
20390     155/70 R13             ELEGANT PT311 TL         75 T     87,98     89,74
20430     165/70 R13             ELEGANT PT311 TL         79 T     90,69     92,50
20490     175/70 R13             ELEGANT PT311 TL         82 T     93,41     95,27
20600     185/70 R13             ELEGANT PT311 TL         86 T     108,74     110,92
20660     165/70 R14            ELEGANT PT311 TL         81 T     104,19     106,28
20720     175/70 R14            ELEGANT PT311 TL         84 T     105,19     107,29
20800     185/70 R14            ELEGANT PT311 TL         88 T     113,72     115,99
21140     165/65 R13             ELEGANT PT311 TL          77 T     92,76     94,61
21350     175/65 R14             ELEGANT PT311 TL         82 T     102,34     104,39
21450     185/65 R14             ELEGANT PT311 TL         86 T     110,87     113,09

BİNEK “H” HIZ SINIFI
21595     185/65 R15             IMPERIUM PT511 TL      91 H     143,00     145,86
21690     195/65 R15             IMPERIUM PT511 TL      91 H     156,14     159,26
21697     195/65 R15             IMPERIUM PT511 TL      91 V     164,08     167,36
21800     205/65 R15               IMPERIUM PT511 TL      94 H     181,24     184,86
22450     185/60 R14               IMPERIUM PT511 TL      82 H     131,05     133,67
22510     195/60 R14              IMPERIUM PT511 TL      86 H     142,20     145,04
22690     185/60 R15               IMPERIUM PT511 TL      84 H     155,65     158,77
22790     195/60 R15               IMPERIUM PT511 TL      88 H     163,11     166,37
22791     195/60 R15               IMPERIUM PT511 TL      88 V     175,02     178,52
22890     205/60 R15              IMPERIUM PT511 TL      91 H     174,26     177,75
22891     205/60 R15              IMPERIUM PT511 TL      91 V     187,17     190,92
23230     205/60 R16              IMPERIUM PT511 TL      92 H     209,12     213,30
23231     205/60 R16              IMPERIUM PT511 TL      92 V     224,85     229,35
23950     205/55 R16           IMPERIUM PT511 TL     91 H     179,84     183,44
23951     205/55 R16              IMPERIUM PT511 TL      91 V     186,81     190,55
24060     215/55 R16              IMPERIUM PT511 TL      93 H     212,57     216,82
24061     215/55 R16              IMPERIUM PT511 TL      93 V     224,85     229,35

BİNEK KAR TİPİ
20185     165/80 R13           SNOWMASTER W601 TL     83 T     107,64     109,80
20410     155/70 R13           SNOWMASTER W601 TL     75 T     104,35     106,44
20460     165/70 R13           SNOWMASTER W601 TL     79 T     105,64     107,76
20550     175/70 R13           SNOWMASTER W601 TL     82 T     109,39     111,57
20620     185/70 R13           SNOWMASTER W601 TL     86 T     131,41     134,04
20690     165/70 R14           SNOWMASTER W601 TL     81 T     135,27     137,98
20760     175/70 R14           SNOWMASTER W601 TL     84 T     137,85     140,61
20840     185/70 R14           SNOWMASTER W601 TL     88 T     144,29     147,18
21160     165/65 R13           SNOWMASTER W601 TL     77 T     115,95     118,27
21400     175/65 R14           SNOWMASTER W601 TL     82 T     122,39     124,84
21500     185/65 R14           SNOWMASTER W601 TL     86 T     128,83     131,41
21640     185/65 R15           SNOWMASTER W651 TL     88 H     157,18     160,32
21750     195/65 R15           SNOWMASTER W651 TL     91 H     172,51     175,96
21850     205/65 R15           SNOWMASTER W651 TL     94 H     193,25     197,11
22490     185/60 R14           SNOWMASTER W651 TL      82 H     142,02     144,87
22530     195/60 R14           SNOWMASTER W651 TL      86 H     161,04     164,26
22740     185/60 R15            SNOWMASTER W651 TL      84 H     167,48     170,83
22840     195/60 R15            SNOWMASTER W651 TL      88 H     186,31     190,03
22930     205/60 R15            SNOWMASTER W651 TL      91 H     206,13     210,25
23260     205/60 R16           SNOWMASTER W651 TL      92 H     219,02     223,40
24010     205/55 R16           SNOWMASTER W651 TL      91 H     203,56     207,63
24110     215/55 R16           SNOWMASTER W651 TL      93 H     231,90     236,54

REINFORCED  GRUBU
20161     165/80 R13           REIN  PT311 TL     87 R     105,13     107,23
20431     165/70 R13             REIN  PT311 TL     83 T     105,64     107,76
20661     165/70 R14            REIN  PT311 TL     85 R     113,89     116,17
20721     175/70 R14           REIN  PT311 TL     88 T     117,55     119,91
21351     175/65 R14           REIN  PT311 TL     86 T     118,69     121,07
21596     185/65 R15           REIN  PT511 TL     88 H     160,16     163,37
21696     195/65 R15           REIN  PT511 TL     95 H     165,58     168,89
22691     185/60 R15           REIN  PT511 TL     88 H     174,32     177,81

REINFORCED  KAR TİPİ
20461     165/70 R13           SNOWMASTER W601 TL     83 R     118,53     120,90
20691     165/70 R14           SNOWMASTER W601 TL     85 R     152,02     155,06
20761     175/70 R14           SNOWMASTER W601 TL     88 T     154,60     157,69
21401     175/65 R14           SNOWMASTER W601 TL     86 T     137,85     140,61
21641     185/65 R15           SNOWMASTER W651 TL     92 H     173,92     177,40
21751     195/65 R15           SNOWMASTER W651 TL     95 H     190,67     194,49
21851     205/65 R15           SNOWMASTER W651 TL     99 H     231,90     236,54
22741     185/60 R15            SNOWMASTER W651 TL      88 H     184,23     187,91

Yazıyı Paylaş:
  • Digg
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Technorati
  • BlinkList
  • Twitter
  • FriendFeed
  • Tumblr
  • Yigg

Bunu Okuyanlar, Bunları'da Okudu..

"Petlas Kış Lastiği Fiyatları" başlıklı bu yazıyı beğendiyseniz aşağıda bulunan sitelerde paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

1 Yorum

  1. Mylastik diyor ki:

    Petlas güncel lastik fiyatları ve Petlas lastik teklifleriniz için http://www.petlas-bursa.com adresinden online lastik tekliflerinizi oluşturabilirsiniz

Yorum Yapın